入学金・学費一覧

入学金

全学部共通 10万円

一度納入頂いただいた入学金は理由の如何問わず返金できません。

東京校
大阪校
名古屋校
福岡校
コース名 設備充当費 授業料 実習費 初年度学費合計
IT総合コース【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
IT専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
WEBデザイン専攻【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
WEBデザイン専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
AI/IoT専攻【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
AI/IoT専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
ホワイトハッカー専攻【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
ホワイトハッカー専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
コース名 設備充当費 授業料 実習費 初年度学費合計
IT総合コース【3年制】 40万円 80万円 20万円 145万円
IT専攻【2年制】 40万円 80万円 20万円 145万円
WEBデザイン専攻【3年制】 40万円 80万円 20万円 145万円
WEBデザイン専攻【2年制】 40万円 80万円 20万円 145万円
AI/IoT専攻【3年制】 40万円 80万円 20万円 145万円
AI/IoT専攻【2年制】 40万円 80万円 20万円 145万円
ホワイトハッカー専攻【3年制】 40万円 80万円 20万円 145万円
ホワイトハッカー専攻【2年制】 40万円 80万円 20万円 145万円
コース名 設備充当費 授業料 実習費 初年度学費合計
IT総合コース【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
IT専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
WEBデザイン専攻【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
WEBデザイン専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
AI/IoT専攻【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
AI/IoT専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
ホワイトハッカー専攻【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
ホワイトハッカー専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
コース名 設備充当費 授業料 実習費 初年度学費合計
IT総合コース【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
IT専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
WEBデザイン専攻【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
WEBデザイン専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
AI/IoT専攻【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
AI/IoT専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
ホワイトハッカー専攻【3年制】 40万円 80万円 25万円 145万円
ホワイトハッカー専攻【2年制】 40万円 80万円 25万円 145万円

注意事項

  • 2年次以降は上記学費をご納入いただきます。(入学金はかかりません)
  • 作品制作における材料費は教材費に含まれておりません。教材に含まれない購入推奨物は入学後に任意購入にてご案内します。
  • 進級時の教材費は、新たな教材が必要な学科のみ納入いただきます。
  • 海外研修など、任意受講のプログラムを除き、上記以外の学費を追加でいただくことはありません。

教材費

KADOKAWAドワンゴ情報工科学院では最新の業界動向をもとにカリキュラムと教材を選定しています。最良の教材をご入学直前まで検討するため、正確な教材費のご案内は2月上旬とさせていただきます。参考金額を以下に記載しますが、選定教材や単価の変動により増減いたしますので、予めご了承ください。

  1. Macbook※
  2. AdobeCCライセンス費用:50,000円程度/年
  3. 技術書費用:5,000円〜10,000円/年

授業で使うMacBookはご入学までに各自でご準備いただきます。なお推奨スペックを満たしているパソコンをすでにお持ちの場合は新たに購入いただく必要はございません。推奨スペックにつきましてはお気軽に入学事務局にお問い合わせください。

お問い合わせ

不明点ございましたらお問い合せください。

電話受付時間 10:00~19:00(平日・祝祭日)